제목 | 작성일 |
---|---|
2024년 한국무용과학회지 제41권 1호 논문 투고 연장(12월 10일 마감) 안내 | 2023.12.01 |
"한국무용과학회 제48회 추계학술심포지엄" 무용예술x테크놀로지 -무용과 기술의 융합 현황과 미래- 첨부파일 | 2023.11.13 |
2024년 한국무용과학회지 제41권 1호 논문 투고 (11월 30일 마감) 안내 | 2023.11.06 |
2023년 한국무용과학회 임원 및 회원 연회비 납부 및 신규 회원가입 안내 첨부파일 | 2023.08.29 |
2023년 한국무용과학회지 제40권 4호 논문 투고 안내 (8월 31일 마감) | 2023.08.04 |
"한국무용과학회 제47회 춘계 학술심포지엄" 생각을 열다! 무용-예술-교육의 사회적 역할 확장 첨부파일 | 2023.06.26 |
2023년 한국무용과학회지 제40권 3호 논문 투고 연장(6월 12일 마감) 안내 | 2023.06.01 |
2023년 한국무용과학회지 제40권 3호 논문 투고 안내 (5월 31일 마감) | 2023.05.16 |
한국무용과학회지 제40권 2호 논문 투고 연장(3월 7일 마감) 안내 첨부파일 | 2023.03.01 |
2023년 한국무용과학회지 제40권 2호 논문 투고 안내 (2월 28일 마감) | 2023.02.14 |
2023년 한국무용과학회 제24차 정기총회 및 논문상 시상식 개최 안내 | 2023.02.02 |
제목 | 작성일 |
---|---|
"한국무용과학회 제48회 추계학술심포지엄" 무용예술x테크놀로지 -무용과 기술의 융합 현황과 미래- 첨부파일 | 2023.11.13 |
"한국무용과학회 제47회 춘계 학술심포지엄" 생각을 열다! 무용-예술-교육의 사회적 역할 확장 첨부파일 | 2023.06.26 |
"한국무용과학회 제46회 추계학술심포지엄" 무용예술의 진화를 위한 IT기술의 활용 | 2022.11.08 |
" 한국무용과학회 제45회 학술심포지엄 " 무용-교육-기술과 무용문화예술교육의 미래 | 2022.06.02 |
<제43회 춘계학술심포지엄 온라인 링크> | 2021.10.26 |
<제42회 추계학술심포지엄 자료집> | 2020.12.10 |
<제40회 춘계학술심포지엄 자료집> 첨부파일 | 2020.04.17 |
<제39회 추계학술심포지엄 자료집> 첨부파일 | 2020.04.17 |
<제38회 춘계학술대회 자료집> 첨부파일 | 2020.04.17 |
<제37회 추계학술대회 자료집> 첨부파일 | 2020.04.17 |
<제36회 춘계학술대회 자료집> 첨부파일 | 2017.07.17 |
[학회지 목적과 투고자격]
본 학회지는 무용연구의 과학적 접근을 목적으로 하며, 당해년도 회원 가입자만 투고할 수 있습니다.
(입회비 20,000원, 연회비 50,000원,
기업은행 689-021207-04-018 한국무용과학회)
[발행일]
발행은 매년 4회(1월 31일, 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일)를 원칙으로 합니다.
[온라인 투고마감과 발행]
논문 투고는 온라인 논문투고사이트(http://ksds.jams.or.kr)로 하며 11월 30일, 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일 마감하는 것을 원칙으로 합니다.
[심사비 납부]
투고 시 1편당 90,000원의 심사료를 전용 계좌로 사전 납부해야 합니다. (신한은행 140-013-700238 한국무용과학회)
본 학회지는 무용연구의 과학적 접근을 목적으로 하며, 당해년도 회원 가입자만 투고할 수 있습니다.
(입회비 20,000원, 연회비 50,000원,
기업은행 689-021207-04-018 한국무용과학회)
[발행일]
발행은 매년 4회(1월 31일, 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일)를 원칙으로 합니다.
[온라인 투고마감과 발행]
논문 투고는 온라인 논문투고사이트(http://ksds.jams.or.kr)로 하며 11월 30일, 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일 마감하는 것을 원칙으로 합니다.
[심사비 납부]
투고 시 1편당 90,000원의 심사료를 전용 계좌로 사전 납부해야 합니다. (신한은행 140-013-700238 한국무용과학회)